产品图片




产品参数
| 产品系列 | TeSys Deca |
| 产品名称 | TeSys GV2 TeSys Deca |
| 产品类型 | Motor circuit breaker |
| 产品短名 | GV2RT |
| 产品应用 | 电动机保护 电动机保护 |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 极数 | 3P |
| 电网类型 | AC |
| 使用类别 | AC类 符合 IEC 60947-2 AC-3 符合 IEC 60947-4-1 AC-3e 符合 IEC 60947-4-1 |
| 网络频率 | 50/60 Hz 符合 IEC 60947-4-1 |
| 固定模式 | 35 mm DIN 导轨: clipped 面板: 螺钉式 (witd adaptor plate) |
| 电动机功率 (kW) | 0.18 kW 在…上 220/230 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.25 kW 在…上 220/230 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.37 kW 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.55 kW 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.37 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.55 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.37 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.55 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.75 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.75 kW 在…上 690 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 1.1 kW 在…上 690 V AC 50/60 Hz 电动机保护高峰值电流 0.4 kW 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 变压器保护 0.63 kW 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 变压器保护 |
| 分断能力 | 100 kA Icu 在…上 220/230 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 kA Icu 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 kA Icu 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 kA Icu 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 控制类型 | 手柄 |
| 额定电流 [In] | 1.6 A |
| 热过载保护整定范围 | 1…1.6 A 符合 IEC 60947-4-1 |
| 电磁脱扣电流 | 33 A |
| 约定发热电流 [Itd] | 1.6 A 符合 IEC 60947-4-1 |
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947-2 |
| 隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-1 § 7-1-6 |
| 每极功耗 | 2.5 W |
| 机械寿命 | 100000 次 |
| 电气寿命 | 100000 次 适用 AC-3 在…上 415 V In 100000 次 适用 AC-3e 在…上 415 V In |
| 额定负载 | 连续 符合 IEC 60947-4-1 |
| 紧固扭矩 | 1.7 N.m 通过 螺旋压入式端子 |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 89 mm |
| 深度 | 78.5 mm |
品牌介绍
施耐德电气有限公司(Schneider Electric SA)是总部位于法国的全球化电气企业,全球能效管理和自动化领域的企业。集团2016财年销售额为250亿欧元,在全球100多个国家拥有超过16万名员工。 1836年由施耐德兄弟建立。它的总部位于法国吕埃。
施耐德电气致力于推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据、基础设施和工业市场。通过集成工艺和能源管理技术,从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务,贯穿业务全生命周期,实现整合的企业级管理。
施耐德电气是一家拥有本土化优势的全球企业,致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈,积极践行有意义、包容和赋能的共同价值观。

