施耐德XB2BVFD3LC指示灯介绍:用灯光监视电路和电气设备工作或位置状态的器件。指示灯通常用于反映电路的工作状态(有电或无电)、电气设备的工作状态(运行、停运或试验)和位置状态(闭合或断开)等。
使用白炽灯为光源的指示灯由灯头、灯泡、灯罩和连接导线等组成,亦有使用发光二极管作指示灯的,一般装设在高、低压配电装置的屏、盘、台、柜的面板上,某些低压电气设备、仪器的盘面上或其他比较醒目的位置上。反映设备工作状态的指示灯,通常以红灯亮表示处于运行工作状态,绿灯亮表示处于停运状态,乳白色灯亮表示处于试验状态; 反映设备位置状态的指示灯,通常以灯亮表示设备带电,灯灭表示设备失电;反映电路工作状态的指示灯,通常红灯亮表示带电,绿灯亮表示无电。为避免误判断,运行中要经常或定期检查灯泡或发光二极管的完好情况。
指示灯的额定工作电压有220, 110,48,36,24,12,6,3 V等。受控制电路通过电流大小的限制,同时也为了延长灯泡的使用寿命,常采取在灯泡前加一限流电阻或用两只灯泡串联使用, 以降低工作电压。




| 产品系列 | Easy Harmony XB2 |
| 产品类型 | 指示灯 |
| 产品短名 | XB2 |
| 边框材料 | 塑料 |
| 安装直径 | 22.5 mm |
| 每件单独销售数量 | 1 |
| 信号单元头部形状 | 圆形 |
| 操作头或镜片颜色 | 绿色 |
| 灯源 | LED灯泡 |
| 灯座 | 内置BA 9s底座 |
| 额定电源电压 [Us] | 110 V 直流 50/60 Hz +/- 10 % |
| 设备简介 | 产品(非零部件) |
| ISO n°1端子 | (X1-X2)PL |
| 操作位置 | 任何位置 |
| 设备安装 | 固定孔 - 直径: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 符合 IEC 60947-5-1 |
| 安装孔距 | >= 30 x 30 mm (安装面板) 金属 - 厚度: 1…6 mm >= 30 x 30 mm (安装面板) 塑料 - 厚度: 1…6 mm |
| 固定模式 | 固定螺母 *荐扭矩: 2.2 N.m (+/- 0.2) |
| 标识 | CCC CE |
| 产品适用范围 | XB2. |
| 额定电源电压 [Us] | 110 V |
| 接线能力 | 螺旋压入式端子, <= 2 x 1.5 mm² witd and witdout cable ends 螺旋压入式端子, <= 1 x 2.5 mm² witd and witdout cable ends 螺旋压入式端子, >= 1 x 0.5 mm² witd and witdout cable ends 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm |
| 紧固扭矩 | 0.8…1.0 N.m 符合 IEC 60947-1 |
| 螺丝头形状 | 交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 400 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947-1 |
| 信号类型 | 恒定 |
| 电源电压范围 | 0.8…1.1 V 交流/直流 |
| 电流消耗 | <= 20 mA |
| 使用寿命 | 50000 小时 在25°C、额定电压时 |
| 浪涌耐受 | 1 kV line to line 符合 IEC 61000-4-5 2 kV line to eartd 符合 IEC 61000-4-5 |
| 抗电磁域 | 10 V/m 符合 IEC 61000-4-3 |
| 抗静电放电 | 4 kV 接触(金属部件) 符合 IEC 61000-4-2 8 kV 自由空气中(绝缘部件里) 符合 IEC 61000-4-2 |
| 高度 | 30 mm |
| 宽度 | 30 mm |
| 深度 | 52.5 mm |
| 净重 | 0.02 kg |
| 使用寿命(小时) | 50000 小时 |
| 带屏蔽绝缘 | No |
施耐德电气有限公司(Schneider Electric SA)是总部位于法国的全球化电气企业,全球能效管理和自动化领域的企业。集团2016财年销售额为250亿欧元,在全球100多个国家拥有超过16万名员工。 1836年由施耐德兄弟建立。它的总部位于法国吕埃。
施耐德电气致力于推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据、基础设施和工业市场。通过集成工艺和能源管理技术,从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务,贯穿业务全生命周期,实现整合的企业级管理。
施耐德电气是一家拥有本土化优势的全球企业,致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈,积极践行有意义、包容和赋能的共同价值观。

